HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2017/2018

Wyniki z ostatniego weekendu:

9 grudzień 2017r. (sobota)
 
mecz 5  godz. 13.30 1 CERSANIT  6:2  9 ERANSUA
mecz 6  godz. 14.15  2 NONEJMY  2:3 7 WALKOWER
mecz 7  godz. 15.00 3 NIEZWYCIĘŻENI   8:1  6 FC FUTSAL
mecz 8  godz. 15.45  4 ORŁY  5:6 5 OKRĘGOWCY
 
10 grudzień 2017r. (niedziela)
 
mecz 9 godz. 13.30 1 CERSANIT 3:6 8 KAPSZALONY
mecz 10 godz. 14.15  9 ERANSUA 1:1  7 WALKOWER
mecz 11 godz. 15.00 2 NONEJMY 7:9 5 OKRĘGOWCY
mecz 12 godz. 15.45 3 NIEZWYCIĘŻENI 23:4 4 ORŁY
  
KOLEJNOŚĆ PO 3 KOLEJKACH:
 
  MECZE PUNKTY BRAMKI
1. OKRĘGOWCY 3 9 25:13
2. WALKOWER 3 7 12:6
3. NIEZWYCIĘŻENI 3 6 35:15
4. KAPSZALONY 2 6 16:7
5. ERANSUA 3 4 7:9
6. CERSANIT 2 3 9:8
7. NONEJMY 3 0 11:16
8. FC FUTSAL 2 0 2:18
9. ORŁY 3 0 37:12

KRÓL STRZELCÓW PO 3 KOLEJKACH:

Imię i nazwisko drużyna   bramki
PATRYK BĄK NIEZWYCIĘŻENI 9
MICHAŁ WLIZŁO OKRĘGOWCY 9
JAKUB ŻUREK NIEZWYCIĘŻENI 8
ŁUKASZ NOWAKOWSKI NIEZWYCIĘŻENI 7
ŁUKASZ PETRYNIK WALKOWER 5
SEBASTIAN SADOWSKI CERSANIT 5